Molenstichting Drenthe stimuleert het draaien van de Drentse Molens. De omwentelingen van de as worden geregistreerd. Voor 2015 zijn dat de volgende aantallen:
De
Molen | Plaats | Omwentelingen |
Molen te Makkum | Makkum | 44.578 |
De Arend | Coevorden | 154.058 |
Jan Pol | Dalen | 122.710 |
De Bente | Dalen | 204.735 |
De Hoop | Wachtum | 137.491 |
De Vlijt | Diever | 72.808 |
Grenszicht | Emmer-Compascuum | 18.625 |
Heidebloem | Erica | 103.509 |
Zeldenrust | Zuidbarge | 60.895 |
De Juffer | Gasselternijveen | 23.218 |
Hazewind | Gieten | 140.924 |
De Eendracht | Gieterveen | 52.333 |
Molen Havelte | Havelte | 71.040 |
De Zwaluw | Hoogeveen | 235.195 |
De Hoop | Norg | 28.554 |
Noordenveld | Norg | 24.339 |
Sterrenberg | Nijeveen | 101.378 |
Passer Meul | Peize | 45.900 |
Woldzigt | Roderwolde | 259.642 |
Molen te Rolde | Rolde | 104.900 |
De Zaandplatte | Ruinen | 97.127 |
Albertdina | Noord-Sleen | 29.740 |
De Weert | Meppel | 441.478 |
Nooit Gedacht | Veenoord | 159.913 |
De Hoop | Sleen | 24.643 |
De Poffert | Vledder | 55.200 |
De Zwaluw | Oude Molen | 90.793 |
De Wieker Meule | De Wijk | 144.619 |
De Wachter | Zuidlaren | 399 |
De Boezenvriend | De Groeve | 30.495 |
Jantine Helling | Aalden | 56.819 |
Totaal | 3. 138.056 |
De overige molens hebben geen opgave van de omwentelingen gedaan of hebben niet gedraaid.